Ek ders kurs ücreti ödeme programı
Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır. Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz.
İletileri Göster Menü| No | Sigorta Kolu | 5510 4C | 5510 4A | 5510 4A | |||||||||
| 5434 (657-4-a) | 5510 (657-4-a) | 657 (4b Sözleşmeli) | 657 (4d-İşçi) | ||||||||||
| Devlet | Şahıs | Toplam | Devlet | Şahıs | Toplam | Devlet | Şahıs | Toplam | Devlet | Şahıs | Toplam | ||
| 1 | Malüllük Yaşlılık ve Emeklilik Primi | 20 | 16 | 36 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 2 | ** Kısa vadeli Sigorta Kolları Primi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 2,25 |
| 3 | Genel Sağlık Sigortası Primi | 12 | 12 | 7,5 | 5 | 12,5 | 7,5 | 5 | 12,5 | 7,5 | 5 | 12,5 | |
| 4 | *** İşsizlik Sigortası Primi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| T O P L A M | 32,00 | 16,00 | 48,00 | 19,50 | 14,00 | 33,50 | 21,75 | 14,00 | 35,75 | 23,75 | 15,00 | 38,75 | |
| ** 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince 0 olanlar kısa vadeli sigorta kolları primi kapsamına dahil değildir. | |||||||||||||
| *** 4447 Sayılı Kanunun 46. maddesi gereğince 0 olanlar işsizlik sigortası kapsamına dahil değildir. | |||||||||||||
| Yıl ve Ay | Maaş Katsayısı | Yan Ödeme Katsayısı | Taban Aylık Katsayısı |
| 1 Ocak 1990 | 255 | 96 | 280 |
| 1 Temmuz 1990 | 320 | 120 | 355 |
| 1 Ocak 1991 | 352 | 135 | 480 |
| 1 Temmuz 1991 | 470 | 180 | 640 |
| 1 Ocak 1992 | 523 | 202 | 823 |
| 1 Temmuz 1992 | 651 | 231 | 1.137 |
| 1 Ocak 1993 | 740 | 255 | 1.575 |
| 1 Temmuz 1993 | 835 | 280 | 1.775 |
| 1 Ekim 1993 | 940 | 310 | 2.000 |
| 1 Ocak 1994 | 980 | 320 | 2.275 |
| 1 Nisan 1994 | 1.100 | 360 | 2.570 |
| 1 Temmuz 1994 | 1.100 | 360 | 2.925 |
| 1 Ekim 1994 | 1.100 | 360 | 3.575 |
| 1 Ocak 1995 | 1.140 | 380 | 4.135 |
| 1 Nisan 1995 | 1.225 | 415 | 4.490 |
| 15 Kasım 1995 | 1.695 | 565 | 10.175 |
| 1 Ocak 1996 | 1.695 | 565 | 10.175 |
| 1 Temmuz 1996 | 2.550 | 850 | 15.700 |
| 1 Ocak 1997 | 3.315 | 1.100 | 20.450 |
| 1 Temmuz 1997 | 4.475 | 1.485 | 28.100 |
| 1 Ocak 1998 | 5.820 | 1.930 | 36.500 |
| 1 Temmuz 1998 | 7.030 | 2.350 | 44.600 |
| 1 Ekim 1998 | 7.750 | 2.560 | 49.500 |
| 1 Ocak 1999 | 9.975 | 3.200 | 63.400 |
| 1 Temmuz 1999 | 12.000 | 3.850 | 77.000 |
| 1 Ocak 2000 | 13.810 | 4.410 | 88.500 |
| 15 Haziran 2000 | 14.310 | 4.570 | 91.750 |
| 1 Temmuz 2000 | 15.760 | 5.030 | 101.400 |
| 15 Aralık 2000 | 16.580 | 5.290 | 106.900 |
| 1 Ocak 2001 | 18.240 | 5.820 | 117.600 |
| 15 Nisan 2001 | 18.700 | 5.960 | 120.700 |
| 15 Mayıs 2001 | 20.600 | 6.560 | 133.300 |
| 15 Haziran 2001 | 21.650 | 6.890 | 140.250 |
| 1 Temmuz 2001 | 22.750 | 7.235 | 147.750 |
| 15 Eylül 2001 | 23.550 | 7.485 | 153.000 |
| 15 Ekim 2001 | 24.920 | 7.920 | 162.150 |
| 15 Kasım 2001 | 26.420 | 8.395 | 172.150 |
| 15 Aralık 2001 | 27.530 | 8.750 | 179.650 |
| 1 Ocak 2002 | 30.300 | 9.625 | 197.700 |
| 15 Mayıs 2002 | 31.060 | 9.865 | 202.800 |
| 1 Temmuz 2002 | 32.650 | 10.365 | 213.300 |
| 1 Ekim 2002 | 32.650 | 10.365 | 313.300 |
| 1 Ocak 2003 | 34.300 | 10.885 | 329.250 |
| 1 Temmuz 2003 | 34.300 | 10.885 | 395.250 |
| 1 Ocak 2004 | 36.420 | 11.550 | 429.250 |
| 1 Temmuz 2004 | 38.610 | 12.240 | 455.050 |
| 1 Ocak 2005 | 0,0401 | 0,0126 | 0,486 |
| 1 Temmuz 2005 | 0,0416 | 0,0132 | 0,52075 |
| 1 Ocak 2006 | 0,04265 | 0,01353 | 0,53377 |
| 1 Temmuz 2006 | 0,044745 | 0,014192 | 0,55983 |
| 1 Ocak 2007 | 0,046985 | 0,0149 | 0,59812 |
| 1 Temmuz 2007 | 0,04835 | 0,01533 | 0,62804 |
| 1 Ocak 2008 | 0,049486 | 0,01569 | 0,65283 |
| 1 Temmuz 2008 | 0,051448 | 0,016313 | 0,6812 |
| 1 Ocak 2009 | 0,053505 | 0,016965 | 0,7084 |
| 1 Temmuz 2009 | 0,055920 | 0,01773 | 0,74348 |
| 1 Ocak 2010 | 0,057383 | 0,01819 | 0,76293 |
| 1 Temmuz 2010 | 0,059445 | 0,018843 | 0,7931 |
| 1 Ocak 2011 | 0,061954 | 0,019638 | 0,82656 |
| 1 Temmuz 2011 | 0,064460 | 0,020440 | 0,86251 |
| 1 Ocak 2012 | 0,068835 | 0,021827 | 0,92105 |
| 1 Temmuz 2012 | 0,071589 | 0,022700 | 0,95790 |
| 1 Ocak 2013 | 0,073837 | 0,0234128 | 0,98798 |
| 1 Temmuz 2013 | 0,076791 | 0,02435 | 1,0275 |
| 1 Ocak 2014 | 0,076998 | 0,024416 | 1,205274 |
| 1 Ocak 2015 | 0,079308 | 0,025149 | 1,24144 |
| 1 Temmuz 2015 | 0,083084 | 0,026347 | 1,30054 |
| 1 Ocak 2016 | 0,088817 | 0,028165 | 1,390277 |
| 1 Temmuz 2016 | 0,093259 | 0,029574 | 1,4598 |
| 1 Ocak 2017 | 0,096058 | 0,030462 | 1,503595 |
| 1 Temmuz 2017 | 0,102706 | 0,03257 | 1,607645 |
| 1 Ocak 2018 | 0,108550 | 0,034424 | 1,699121 |
| 1 Temmuz 2018 | 0,117940 | 0,037402 | 1,846100 |
| 1 Ocak 2019 | 0,130597 | 0,041416 | 2,044187 |
| 1 Temmuz 2019 | 0,138459 | 0,043910 | 2,167248 |
| 1 Ocak 2020 | 0,146061 | 0,046321 | 2,286240 |
| 1 Temmuz 2020 | 0,154461 | 0,048985 | 2,417699 |
| 1 Ocak 2021 | 0,165786 | 0,052576 | 2,594917 |
| 1 Temmuz 2021 | 0,179797 | 0,057019 | 2,814188 |
| 1 Ocak 2022 | 0,235445 | 0,074667 | 3,685180 |
| 1 Temmuz 2022 | 0,333603 | 0,105796 | 5,221532 |
| 1 Ocak 2023 | 0,433684 | 0,137535 | 6,787992 |
| 1 Temmuz 2023 | 0,509796 | 0,161673 | 7,979285 |
| 1 Ocak 2024 | 0,760871 | 0,241297 | 11,909083 |
| 1 Temmuz 2024 | 0,907796 | 0,287892 | 14,208727 |
| 1 Ocak 2025 | 1,012556 | 0,321115 | 15,848415 |
| 1 Temmuz 2025 | 1,170211 | 0,371113 | 18,316014 |
| 1 Ocak 2026 | 1,387871 | 0,440141 | 22,722793 |
| 1 Temmuz 2026 | |||
| 1 Ocak 2027 | |||
| 1 Temmuz 2027 | |||
| 1 Ocak 2028 | |||
| 1 Temmuz 2028 | |||
| 1 Ocak 2029 | |||
| 1 Temmuz 2029 | |||
| 1 Ocak 2030 | |||
| 1 Temmuz 2030 | |||
| 1 Ocak 2031 | |||
| 1 Temmuz 2031 | |||
| 1 Ocak 2032 | |||
| 1 Temmuz 2032 | |||
| 1 Ocak 2033 | |||
| 1 Temmuz 2033 | |||
| 1 Ocak 2034 | |||
| 1 Temmuz 2034 | |||
| 1 Ocak 2035 | |||
| 1 Temmuz 2035 | |||
| 1 Ocak 2036 |
Alıntı yapılan: SVS58 - 06 Ocak 2025, 09:09:54MRB KULLANDIĞIMIZ PERSONEL TAKİP ÇİZELGESİNİN SÜRESİ DOLMUŞ DİYE BİR MESAJ GELDİ NASIL UZATIRIZ ACABA BUNUSitede süre sınırlaması olmayan ücretsiz versiyon u var. Onu indirip kullanabilirsiniz.
Alıntı yapılan: Mustafa KOÇ - 13 Ekim 2024, 23:10:31Merhabalar Mehmet Bey; Site aidat programında bazı şeyler istemek mümkün mü ?İstediğiniz kısımları basit bir excel üzerinde gösterebilirseniz müsait bir zamanda ilgilenmeye çalışırım. Ben hiç site yönetiminde bulunmadığım için çoğu şeyi bilmiyorum.
Mesela bizim sitede hem aidat hem de yakıt parası birde demirbaş için ek para istiyoruz Farklı sayfalarda ise ödemelerimiz oluyor Bankadan aldıgımız excel formatında sayfaya eklesek diğer sayfadan olan daire yada taşınmaz sahiplerini otomatik olarak bulsa buradan ise kalan borç miktarını otomatik gösterse ödemeleri de ayrı bir sayfada gösterse gibi ben sayfaları sizinle paylaşsam baka bilirmisiniz ?
Alıntı yapılan: Hnf - 27 Haziran 2024, 16:19:12Mehmet bey işçi maaşlarını da anlatirmisiniz tediyeyi anlattiginiz gibi.Allah razı olsun site çok güzel olmusTeşekkür ederim. Temmuzun birinden sonra kendim işçi maaşlarını yaparken ekran görüntüsü veya video kaydı yaparak anlatmaya çalışırım.
| SENDİKA HİZMET KODLARI | |
| Büro Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri | 01 |
| Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 02 |
| Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 03 |
| Yerel Yönetim Hizmetleri | 04 |
| Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri | 05 |
| Kültür ve Sanat Hizmetleri | 06 |
| Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri | 07 |
| Ulaştırma Hizmetleri | 08 |
| Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 09 |
| Eneji Sanayii ve Madencilik Hizmetleri | 10 |
| Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 11 |
| TARIM BAKANLIĞI SENDİKA KURUM KODLARI | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 01 |
| Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü | 02 |
| Orman Genel Müdürlüğü | 03 |
| Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı | 04 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 05 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 06 |
| Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı | 07 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 08 |
Alıntı yapılan: UzeKUC - 23 Ocak 2023, 10:17:212022 yılı versiyonu olan programı yukarıdan indirip kullanabilirsiniz. Süre kısıtlaması yoktur.
Yaptığınız programı 2 yıldır kullanıyorum emeğiniz için Allah razı olsun. 2023 yılı içinde yaparsanız seviniriz. Selamlar.
Alıntı yapılan: FumeS - 07 Aralık 2022, 14:36:04Merhaba
Merhaba Mehmet Bey, güncel İşçi maaş programınız varmıdır acaba ?