SIRA NO | PRİME TABİ OLAN ve OLMAYAN KAZANÇLAR | PRİME TABİ / DEĞİL (+ / -) | HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU |
1 | Asıl Ücret | + | Hak Edilen Ay |
2 | Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri | ||
a) Zaman birimine göre ücret | + | Hak Edilen Ay | |
aa) Hafta tatili ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
ad) Yıllık ücretli izin ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
ae) Cumartesi günü ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
b) İşbirimi esasına göre ücret | + | Hak Edilen Ay | |
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret | + | Hak Edilen Ay | |
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret | + | Hak Edilen Ay | |
bc) Transfer ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
bd) Transfer verimi ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
c) Götürü ücret | + | Hak Edilen Ay | |
d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret | + | Hak Edilen Ay | |
da) Hazırlama ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
db) Tamamlama ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
dc) Temizleme ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
– Kardan hisse şeklinde ödenen ücret | + | Hak Edilen Ay | |
– Komisyon ücreti | + | Hak Edilen Ay | |
3 | Ücretin eklentileri | ||
a) Primler | + | Ödendiği Ay | |
aa) Yıpranma tazminatı, | + | Ödendiği Ay | |
ab) Özel hizmet tazminatı, | + | Ödendiği Ay | |
ac) Yabancı dil tazminatı | + | Ödendiği Ay | |
ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı, | + | Ödendiği Ay | |
ae) İmza zorunluluğu tazminatı | + | Ödendiği Ay | |
af) Seyyar görev tazminatı, | – | ————– | |
ag) Tabii afet yardımı | + | Ödendiği Ay | |
ah) Nakit ödenen kira yardımı, | + | Ödendiği Ay | |
aı) Nakit ödenen giyecek yardımı | + | Ödendiği Ay | |
ai) Nakit ödenen yakacak yardımı, | + | Ödendiği Ay | |
aj) Askerlik yardımı | + | Ödendiği Ay | |
ak) Sünnet yardımı, | + | Ödendiği Ay | |
al) Nakit ödenen taşıt yardımı | + | Ödendiği Ay | |
am) Nakit ödenen ısıtma yardımı, | + | Ödendiği Ay | |
an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli, | + | Ödendiği Ay | |
ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli | + | Ödendiği Ay | |
aö) Ek tazminat, | + | Ödendiği Ay | |
ap) Yılbaşı parası, | + | Ödendiği Ay | |
ar) Kreş ücreti (TIKLAYINIZ) | – | ||
as) Makam tazminatı, | + | Ödendiği Ay | |
aş) İş riski zammı | + | Ödendiği Ay | |
at) Bayram harçlığı | + | Ödendiği Ay | |
b) İkramiye | + | Ödendiği Ay | |
ba) Bayram ikramiyesi | + | Ödendiği Ay | |
bb) Yılbaşı ikramiyesi | + | Ödendiği Ay | |
bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç) | – | ||
bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye | – | ||
be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye | + | Ödendiği Ay | |
– Jübile ikramiyesi | – | ||
– Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye | – | ||
c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)sigortalı ise | + | Ödendiği Ay | |
d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı | + | Ödendiği Ay | |
4 | İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler | + | Ödendiği Ay |
a) Ücret niteliğinde olanlar | + | Hak Edilen Ay | |
b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar | + | Ödendiği Ay | |
5 | Diğer ödemeler | + | Ödendiği Ay |
6 | Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler | + | Hak Edilen Ay |
7 | Yıllık izin ücretleri | + | Ödendiği Ay |
8 | İzin harçlığı (işkazası ve meslek hastalığı hariç) | + | Ödendiği Ay |
9 | Yolluklar | – | |
a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması | – | ||
b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile) | – | ||
c) Harcırahlar | – | ||
10 | Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) | – | —- |
11 | Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) | – | —– |
12 | Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) | – | ——- |
a) İşyerinde personeline yedirilen yemek, yoğurt v.b. | – | ||
13 | Ölüm yardımı | – | |
14 | Doğum yardımı | – | |
15 | Evlenme yardımı | – | |
16 | Ayni yardımlar | – | |
a) Ayni konut tahsisi | – | ||
b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b. | – | ||
17 | Geri ödemeli ücret avansları | – | |
18 | Kıdem tazminatı | – | |
1. Adıyaman | 26. Kars |
2. Ağrı | 27. Kastamonu |
3. Aksaray | 28. Kırıkkale |
4. Amasya | 29. Kırşehir |
5. Ardahan | 30. Kilis |
6. Artvin | 31. Malatya |
7. Bartın | 32. Mardin |
8. Batman | 33. Muş |
9. Bayburt | 34. Nevşehir |
10. Bingöl | 35. Niğde |
11. Bitlis | 36. Ordu |
12. Çanakkale (Gökçeada ve Bozcaada) | 37. Osmaniye |
13. Çankırı | 38. Rize |
14. Çorum | 39. Samsun |
15. Diyarbakır | 40. Siirt |
16. Elazığ | 41. Sinop |
17. Erzincan | 42. Sivas |
18. Erzurum | 43. Şanlıurfa |
19. Giresun | 44. Şırnak |
20. Gümüşhane | 45. Tokat |
21. Hakkari | 46. Trabzon |
22. Iğdır | 47. Tunceli |
23. Kahramanmaraş | 48. Van |
24. Karabük | 49. Yozgat |
25. Karaman | 50. Zongulda |
Alıntı yapılan: selim - 04 Aralık 2019, 19:29:34Denedim tüm ayları çekiyor. Bir sıkıntı yok
Öncelikle emeğiniz için teşekkürler. Ancak data kısmında çalışmayan hatalı kısımlar var. Mesela ağustos ayı aidatlarını çekmiyor. yine aylardan bazlıarı çalışmıyor İlginize teşekkürler
Alıntı yapılan: sera - 06 Aralık 2019, 20:20:50Sera Hanım Ana Sayfada kişinin o ay içerisinde ödediği toplam aidat miktarı gözüküyor. Programda Ana Sayfasında ayrıca Rapor Sayfasını Aç butonu var. Ona tıklayıp RAPOR sayfasını açın. Orada rapor istediğiniz kişinin adı ve soyadını seçip rapor oluştur butonuna tıkladığınızda yapmış olduğu bütün ödemeleri de tarihleri ve miktarları ile birlikte görebilirsiniz.
Mehmet bey emeğinize sağlık ancak bakabildim çok teşekkür ederim. Sizin bu yaptığınız tabloda ay bazında kaç para vermiş onu görüyoruz. Benim demek istediğim kişi aynı ay içinde 2 ya da 3 ödeme
yapmış olsun.Bu tutarları ayın kaçında kaç para vermiş şeklinde görebileceğim bir bölüm de olursa çok iyi olur.
Alıntı yapılan: Mehmet KURU - 28 Kasım 2019, 16:43:54Sizin bu sayfada verdiğiniz listeden hareketle şöyle diyebilirim. Dün de belirtmiştim ama vatandaş bir ayda 3 ayrı günde ödeme yapmış olsun. Ben bu listeye bakarak hangi günler para vermiş ve toplamda ne kadar vermiş bunu görmek istiyorum. Sizin listeniz çok güzel elinize sağlık. Ben sadece o ay hangi tarihlerde para vermiş onu da görmek istiyorum. Teşekkür ederim.Alıntı yapılan: sera - 28 Kasım 2019, 14:41:17Nasıl bir program ve hangi detayları görmek istediğinizi bir excel sayfası üzerinde ayrıntılı olarak belirtirseniz yardımcı olmaya çalışayım.Alıntı yapılan: Mehmet KURU - 28 Mart 2014, 16:12:43Mehmet bey üyelerin ayda parça parça bir kaç kez verdiği rakamları da görmek istiyorsam yani mesela Kasım ayında 12 Kasımda 100 TL, 25 Kasımda 50 TL gibi bu listeyi nasıl ayarlayabiliriz. Diğer aylarda da aynı durum geçerli.Parça parça verenlerin hangi tarihlerde ne kadar verdiğini de bu listede görmek istiyorsam ne şekilde yapmalıyım.
Zeynep hanım basit bir şekilde düzenlemeye çalıştım. İnceleyin ve eksik yönleri varsa yazışarak gidermeye çalışalım. Eklentiden indirebilirsiniz.